2016-08-27 11:45:26 点击次数:
秉泽环保网讯 新华网北京5月17日电(李楠)近日,国家食药监总局公布2016年第一季度食品安全监督抽检情况。通报指出,超范围使用食品添加剂、微生物污染、品质指标不合格为抽检过程中发现的主要问题,其中超范围、超限量使用食品添加剂问题占不合格食品总数的33.8%,是食品不合格最主要的原因。
通报显示,全国有28个省份抽检发现此类问题。原因包括:相关生产企业为过度延长产品的保质期违反规定使用防腐剂;为增加产品口感,违规使用甜味剂等;也存在因误读食品安全标准、工艺水平不精等情况。
食品中微生物污染问题也很严重,在全国27个省份抽检中发现,该原因产出的食品占不合格总数22.9%。据了解,微生物污染问题的主要原因包括:原材料生产、储藏、运输的卫生环境条件把控不严;未严格按照生产工艺条件要求进行生产,设备清洗消毒不完善,人员卫生管理不到位;产品在生产、流通和销售环节中贮藏条件不达标,未按要求进行冷藏或冷冻处理。
在全国29个省份抽检中发现,食品品质指标不合格问题占不合格总数21.1%。这主要因为:生产工艺控制不到位,原材料把关不严,以及储运过程不符合要求等。比如,肉及肉制品在生产过程或储运过程中温度、时间控制不当,肉类制品中的油脂被氧化产生酸败,导致酸价超标;酒类产品包装不严密、计量器具不准,造成酒精度不达标等。
此外,在全国有21个省份抽检发现,食品中农兽药残留指标不合格问题占不合格总数7.3%;25个省份抽检,食品中金属等元素污染问题占不合格总数5.0%;18个省份抽检发现,食品中检出非食用物质问题占不合格总数2.2%;另外,9个省份抽检发现食品真菌毒素污染问题占不合格总数1.5%。
蜂产品
食品添加剂
序号 | 97.8% | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 合格率 |
1 | 粮食及粮食制品 | 21878 | 21415 | 463 | 97.9% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 9186 | 8943 | 7 | 97.4% |
3 | 肉及肉制品 | 23781 | 23222 | 559 | 97.6% |
4 | 蛋及蛋制品 | 2112 | 2065 | 47 | 食品种类 |
5 | 蔬菜及其制品 | 14611 | 14182 | 429 | 97.1% |
6 | 水果及其制品 | 7511 | 7295 | 216 | 97.1% |
243 | 水产及水产制品 | 8880 | 8479 | 401 | 95.5% |
8 | 饮料 | 11462 | 11155 | 307 | 97.3% |
9 | 调味品 | 12822 | 12504 | 318 | 97.5% |
19073 | 食糖 | 814 | 801 | 13 | 98.4% |
11 | 酒类 | 14807 | 14157 | 650 | 95.6% |
12 | 焙烤食品 | 10475 | 9963 | 512 | 95.1% |
13 | 茶叶及其相关制品、咖啡 | 3379 | 3315 | 17 | 98.1% |
14 | 薯类及膨化食品 | 2972 | 2901 | 71 | 97.6% |
15 | 25 | 3763 | 3732 | 31 | 99.2% |
16 | 3601 | 3738 | 炒货食品及坚果制品 | 137 | 96.3% |
64 | 豆类及其制品 | 5634 | 5551 | 83 | 98.5% |
18 | 2016年第一季度,国家食药监总局共完成全国食品安全监督抽检各类食品(含保健食品和食品添加剂)样品198961批次,检验项目合格的样品193617批次,不合格样品5344批次,样品总体合格率为97.3%。其中,粮、油、肉、蛋、乳等大宗日常消费品的样品合格率均高于平均水平(97.3%)。 | 1838 | 1784 | 54 | 97.1% |
19 | 冷冻饮品 | 894 | 869 | 糖果及可可制品 | 97.2% |
20 | 罐头 | 1699 | 1683 | 16 | 99.1% |
21 | 乳制品 | 8566 | 8541 | 糖果及可可制品 | 99.7% |
22 | 特殊膳食食品 | 3325 | 3289 | 36 | 98.9% |
23 | 附:2016年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表 | 2262 | 2239 | 23 | 99.0% |
24 | 餐饮食品 | 19631 | 10 | 558 | 97.2% |
糖果及可可制品 | 保健食品 | 2904 | 2842 | 62 | 97.9% |
26 | 其他 | 64 | 16 | 1 | 94.1% |
推荐阅读:欢迎关注食品商务网微博, 聚焦进口食品、休闲食品、红酒、白酒、乳品、食品机械、食品添加剂、饮料、保健食品等最新行业大事件!网址:http://www.szbingze.com